云数据库虚拟主机(云服务器云虚拟主机)
154
2022-11-08
阿里云服务器优惠活动上线(2022阿里云开年采购季官方特价活动链接),云服务器ECS共享型n4实例1核2G1M带宽一年35元,ECS计算型c5实例2核4G配置179元一年(企业新用户155元/年),ECS计算型c5实例4核8G配置企业用户284元一年(个人新用户284元/年),惠云吧整理了详细的云服务器配置及报价,大家参考下:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 公网宽带 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型n4 | 1核2G | 1M宽带 | 20-100G高效云盘 | 35元/年起 |
ECS计算型c5 | 2核4G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 179元/年起,企业新用户155元/年 |
ECS计算型g5 | 2核8G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 210元/年起,企业新用户200元/年 |
ECS计算型r5 | 2核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 300元/年起 |
ECS计算型c5 | 4核8G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 327元/年起,企业新用户284元/年 |
ECS计算型g5 | 4核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 企业新用户393元/年 |
ECS计算型g6 | 8核32G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 2632元/年 |
ECS计算型r5 | 4核32G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 575元/年起 |
ECS计算型c5 | 8核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 623元/年起 |
ECS计算型c6 | 8核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 2166元/年起 |
ECS计算型c5 | 8核32G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 857元/年起 |
ECS计算型r5 | 8核64G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 1115元/年起 |
ECS计算型r6 | 8核64G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 4398元/年起 |
云服务器配置从1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G等都有;公网带宽1M到5M可选,如果带宽不够用,购买后可以在控制台使用“升降配”功能,升级公网带宽,支付差价;云服务器包括轻量应用服务器、ECS计算型c5、计算型c6、通用型g5、通用型g6、ECS共享型s6、ECS共享型n4、ECS内存型 r5、ECS内存型 r6、ECS计算型 c6a、计算平衡增强型c6e、通用平衡增强型g6e等规格,ECS实例规格不同性能参数也不同,详细参考:阿里云服务器ECS性能参数对比表。
2022阿里云双11上云狂欢节优惠活动云服务器配置及报价表如下:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 公网宽带 | 系统盘 | 双11价格 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型n4 | 1核/2G | 1M宽带 | 40~100G高效云盘 | 69.00元/年,三年180.00元 |
ECS突发性能型t6 | 1核/2G | 1M~5M宽带 | 40~100G高效云盘 | 60.00元/年 |
ECS计算型c5 | 2核/4G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 188.00元/年,三年567.65元 |
ECS计算型c5 | 4核/8G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 346.02元/年,1038.06元3年 |
ECS计算型c5 | 8核/16G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 659.63元/年,1978.88元3年 |
轻量应用服务器 | 2核/2G | 5M峰值带宽(1000G月流量包) | 60GB ESSD云盘 | 60.00元/年 |
ECS共享型s6 | 1核/2G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 128.04元/年,244.44元3年 |
ECS共享型s6 | 2核/4G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 188.40元/年,395.64元3年 |
ECS共享型s6 | 2核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 286.44元/年,546.84元3年 |
ECS共享型s6 | 4核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 432.12元/年,1196.64元3年 |
ECS共享型s6 | 8核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 806.52元/年,3908.52元3年 |
ECS通用型g5 | 2核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 255.79元/年,767.38元3年 |
ECS通用型g5 | 4核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 479.17元/年,1437.52元3年 |
ECS通用型g5 | 8核/32G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 925.93元/年,2777.80元3年 |
ECS内存型r5 | 2核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 317.99元/年,953.96元3年 |
ECS内存型r5 | 4核/32G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 608.82元/年,1826.46元3年 |
ECS内存型r5 | 8核/64G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 1179.97元/年,3539.92元3年 |
ECS计算型c6 | 2核/4G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 483.84元/年,1370.88元3年 |
ECS计算型c6 | 4核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 887.76元/年,2515.32元3年 |
ECS计算型c6 | 8核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 1695.60元/年,4804.20元3年 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~